Ventas Oct 19 Méx.– Bajan casi 9%, casi todas; sólo Suzuki se salva con 5.5% de crecimiento

Mal para la industria en México también en octubre. Sólo Suzuki Motor de México es la que sigue creciendo con un 5.5%. Ni Kia se salvó pues cayó 2.2%. Se vendieron 107,094 unidades, un 8.9% menos, lo que significa que 10,492 autos y camionetas se quedaron en los patios de las distribuidoras. Alto inventario, gran preocupación.

Despacito, muy despacito, Suzuki vendiendo más. 5.5% de crecimiento en octubre (Foto de agencia).

El INEGI reporta a los periodistas las ventas de autos y camionetas en el mes de octubre de este año. La industria ha vendido 107,094 unidades, un 8.9% menos. O sea, que todo el año 2019 las distribuidoras juegan con un altísimo inventario. La pequeña baja en las tasas de interés no hace la diferencia ante los altos, muy altos precios de los vehículos cero kilómetros.

BAIC, la china que se cae 25% y eso que es marca nueva en México.

En el acumulado enero a octubre, en México se vendieron 1´062,487 unidades, una baja del 7.7%. Y revisando la lista de empresas, nomás no encontramos cifras positivas. Pero llegamos al lugar de Suzuki y vemos que ha facturado 5.5% más que en octubre de 2018. Swift, S-Cross, Ignis, Értiga… Vitara. La empresa japonesa que un día nos reveló que «Nosotros vamos despacio, paso a pasito, pero constantes». Y sí, no tienen el primer lugar de ventas, pero han crecido durante todo el año mientras la industria va para atrás. ¿Por qué? La calidad de sus productos, bajo consumo de combustible, uno de los mejores valores-precio del sector y una política seria de precios sin sorpresas mensuales para nadie.

Bueno, ya revisando bien encontramos ascensos de marcas pequeñas como JAC, Renault, Peugeot, Jeep. Subaru y Volvo.

JAC, la chino-mexicana, sube ventas.

GRUPO SUBGRUPO OCTUBRE ENE – OCT
2019 2018 Dif % 19/18 2019 2018 Dif % 19/18
Acura 145 364 -60.2% 1,504 1,679 -10.4%
Baic1 234 313 -25.2% 2,687 1,397 N.D.
BMW Group2 1,863 1,930 -3.5% 19,695 21,218 -7.2%
FCA México3 5,126 5,671 -9.6% 51,500 61,236 -15.9%
Ford3 4,233 5,336 -20.7% 47,932 57,227 -16.2%
General Motors3 16,696 19,360 -13.8% 167,789 182,778 -8.2%
Honda 5,529 5,818 -5.0% 59,927 68,343 -12.3%
Hyundai 3,817 4,151 -8.0% 36,494 41,218 -11.5%
Infiniti 122 169 -27.8% 1,179 1,751 -32.7%
Isuzu 226 205 10.2% 1,577 1,463 7.8%
JAC5 405 261 55.2% 3,494 2,095 66.8%
Jaguar 25 18 38.9% 248 275 -9.8%
KIA 8,211 8,396 -2.2% 78,687 77,412 1.6%
Land Rover 142 153 -7.2% 1,176 1,096 7.3%
Lincoln 154 161 -4.3% 1,343 1,583 -15.2%
Mazda 4,645 5,009 -7.3% 47,981 46,091 4.1%
Mercedes Benz3 1,859 1,869 -0.5% 17,028 18,828 -9.6%
Mitsubishi4 933 1,106 -15.6% 12,926 11,351 13.9%
Nissan3 22,536 24,531 -8.1% 216,366 253,927 -14.8%
Peugeot3 907 808 12.3% 8,904 7,936 12.2%
Renault 2,777 2,556 8.6% 25,758 22,147 16.3%
Smart 0 39 -100.0% 30 907 -96.7%
Subaru 130 96 35.4% 1,026 984 4.3%
Suzuki 2,587 2,452 5.5% 24,994 20,196 23.8%
Toyota3 7,898 8,578 -7.9% 83,826 85,601 -2.1%
Volkswagen3 15,604 18,075 -13.7% 146,581 160,131 -8.5%
Audi 911 1,197 -23.9% 9,736 12,105 -19.6%
Bentley 1 0 N.C. 9 5 80.0%
Porsche 112 101 10.9% 1,151 1,234 -6.7%
SEAT 2,011 1,963 2.4% 20,337 19,128 6.3%
Volkswagen3 12,569 14,814 -15.2% 115,348 127,659 -9.6%
Volvo 290 161 80.1% 1,835 1,641 11.8%
 OCTUBRE 2019 107,094 117,586 -8.9% 1,062,487 1,150,511 -7.7%
 OCTUBRE 2018 117,586
Variación -8.9%
Diferencia -10,492 1 Baic reporta información a partir de junio 2018
BMW Group incluye información de BMW y Mini
ENERO – OCTUBRE 2019 1,062,487 3 Se incluyen vehículos comerciales ligeros
ENERO – OCTUBRE 2018 1,150,511 4 Incluye ventas realizadas por FCA México y por Mitsubishi
Variación -7.7% 5 JAC participa en el registro de información a partir de septiembre 2019
Diferencia -88,024
Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

Léa también

Inauguran Toyota Motor Guanajuato; producirá la marca 266,000 Tacomas en próximos años

APASEO EL GRANDE, Guanajuato.– Toyota Motor Manufacturing abrió su segunda planta en México. Apaseo El …