Webber y Hamilton, los más rápidos en la libre de España

Viernes de entrenamientos libres con miras al Gran Premio de España de este domingo. El australiano Mark Webber, del equipo Red Bull Renault, fue el más rápido con 1.22.470 minutos al trazado de Barcelona, seguido del inglés Lewis Hamilton, de McLaren Mercedes, con 0.039 segundos de diferencia. El mexicano Sergio Pérez, de Sauber-Ferrari, se ubicó décimoprimero con 1.24.483 minutos.

Mark Webber impuso el mejor tiempo en Barcelona este viernes (Foto RedBull).

Sebastián Vettel venía rodando con llantas blandas igual que si compañero Webber, pero cuando el inglés Hamilton entró a fosos para cambiar de duras a blandas, consiguió meterse entre los dos coequiperos de Red Bull. Vettel cerró el crono en tercer lugar con tiempo de 1.22.826 minutos.

Jenson Button, de McLaren-Mercedes  se ubicó cuarto seguido de Fernando Alonso, de Ferrari, y en sexto Nico Rosberg.

El mexicano Sergio Pérez, quien está estrenando nuevo automóvil, se hace a los cambios surgidos en su escudería y se ubicó en décimoprimero, recordando que pertenece al grupo de pilotos y equipos que pueden aspirar a esos lugares por las diferencias existentes entre los de las primeras filas que usan alerón trasero movible y el recuperador de energía en frenado KERS.

Así los tiempos hoy en Barcelona, segunda sesión libre:

Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.470s 35
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.509s + 0.039 27
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.826s + 0.356 37
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.188s + 0.718 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1m23.568s + 1.098 34
6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.586s + 1.116 35
7. Michael Schumacher Mercedes 1m23.981s + 1.511 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m24.278s + 1.808 30
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.290s + 1.820 33
10. Nick Heidfeld Renault 1m24.366s + 1.896 31
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.483s + 2.013 38
12. Vitaly Petrov Renault 1m24.786s + 2.316 43
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.296s + 2.826 33
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.303s + 2.833 38
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.457s + 2.987 34
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m25.603s + 3.133 43
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.073s + 3.603 32
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.417s + 3.947 37
19. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.123s + 4.653 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.189s + 4.719 34
21. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.036s + 5.566 36
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.062s + 5.592 28
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.469s + 6.999 28
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.476s + 7.006 31


Léa también

WRC 20 Rally de Monte Carlo.– Inicia Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominando las primeras jornadas

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla Ha iniciado el Campeonato Mundial de Rallies 2020 …