Primera práctica del viernes por la mañana en el circuito de Interlagos, escala de la Fórmula Uno en Brasil. Los más rápidos fueron el australiano Max Webber y el brasileño Rubens Barrichello, seguidos de Sebastian Vettel, en una jornada llena de incidentes de carrera.
Abrió la sesión de 90 minutos y los primeros tiempos de Max Webber, de RedBull fueron superados por Vettel, pero para los últimos minutos de la ronda nuevamente el australiano impuso su ritmo ante un circuito con nubes que primero trajeron a partir de la mitad de la sesión una llovizna y lluvia de media hora después, con interrupción de la práctica.
Jenson Button, que lleva la punta de la tabla de posiciones y puede ser campeón deol mundo por primera vez –también para la naciente escudería Brawn– tuvo varios problemas de subviraje y terminó en séptimo de las pruebas libres.
Bandera roja con Romain Grosjean que se lo pone contra las llantas en la curva 11.
Grasa y piso mojado movitaron varios despistes.
Las posiciones de la primera práctica fueron:
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Webber Red Bull-Renault (B) 1:12.463 29
2. Barrichello, Brawn-Mercedes (B) 1:12.874 + 0,411 32
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:12.932 + 0,469 27
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:12.989 + 0,526 25
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:13.048 + 0,585 25
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.067 + 0,604 21
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:13.141 + 0,678 29
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:13.147 + 0,684 23 0
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:13.232 + 0,769 23
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:13.321 + 0,858 24
11. Trulli Toyota (B) 1:13.326 + 0,863 26
12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:13.464 + 1,001 28
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.503 + 1,040 24
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:13.563 + 1,100 24
15. Fisichella Renault (B) 1:13.619 + 1,156 23
16. Alonso Renault (B) 1:13.787 + 1,324 28
17. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:13.829 + 1,366 26
18. Kobayashi Toyota (B) 1:14.029 + 1,566 27
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:14.040 + 1,577 38
20. Grosjean Renault (B) 1:14.173 + 1,710 23
(Cifras tomadas de Autosport de Inglaterra).