Webber más rápido en Surcorea; Hamilton, favorito: Alonso

La tierra fue sacada, la campaña periodística europea contra Corea del Sur no resultó. El pequeño país tuvo listo su circuito de Fórmula Uno en Yeongam y hoy entrenaron los pilotos con un Mark Webber más rápido mientras Fernando Alonso se colaba atrás seguido de Lewis Hamilton. Pero ya el asturiano se curaba en salud: «Lewis es el favorito para esta carrera», decía. Todo listo para el Gran Premio de Corea del Sur (que hay otra en el norte). Y las cartas está echadas para ver quién es quién.

Webber imparable este viernes en Corea del Sur (Foto archivo).

Webber sacó ventaja con el 1.39.942 de hoy, y Fernando Alonso con Ferrari trató de dar lo mejor en un escenario desconocido para todos. Lewis Hamilton se pudo colar atrás de Alonso pero el asturiano dijo que el inglés anda bien y que podrá dar el campanazo este domingo en una carrera que se transmitirá para México el sábado a la medianoche.

Robert Kubica con Renault se ubicó en la segunda ronda libre de hoy viernes en cuarto, seguido de Jenson Button y Felipe Massa.

Sakon Yamamoto con su Hispania fue el primero en estrenar los limpios muros del circuito surcoreano de Yeongam cuando perdió la unidad y se estampó levemente sobre ellos. Pero al quedar en el rebote a mitad de pista provocó bandera roja con la primera suspensión de 10 minutos mientras el auto fue sacado de la pista por las asistencias.

Así los tiempos, informando que la calificación será a la medianoche tiempo de México, este mismo sábado de madrugada.

Posición Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1. Webber Red Bull-Renault 1:37.942 23
2. Alonso Ferrari 1:38.132 + 0.190 30
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 + 0.337 29
4. Kubica Renault 1:38.718 + 0.776 29
5. Button McLaren-Mercedes 1:38.726 + 0.784 19
6. Massa Ferrari 1:38.820 + 0.878 32
7. Vettel Red Bull-Renault 1:39.204 + 1.262 22
8. Petrov Renault 1:39.267 + 1.325 28
9. Rosberg Mercedes 1:39.268 + 1.326 29
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.564 + 1.622 26
11. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:39.588 + 1.646 25
12. Schumacher Mercedes 1:39.598 + 1.656 26
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 + 1.870 35
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 + 1.939 27
15. Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 + 2.029 22
16. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 + 2.536 30
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 + 2.636 29
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 + 2.954 32
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 + 4.831 29
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 + 4.859 19
21. Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 + 5.173 26
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 + 6.097 29
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:45.166 + 7.224 19
24. Senna HRT-Cosworth 1:46.649 + 8.707 3

Léa también

WRC 20 Rally de Monte Carlo.– Inicia Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominando las primeras jornadas

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla Ha iniciado el Campeonato Mundial de Rallies 2020 …