Ventas Abr 2019 Méx.– Bajan 10.4%; suben Mitsubishi 47% y Suzuki 23.2% y caen Nissan -18.9%, Honda -18.5% y Hyundai -22.2%

Groseras tasas de interés al consumidor en el crédito automotriz tienen al sector atrapado con una baja del 10.4% en las ventas de automóviles del mes de abril con la comercialización de 98,105 unidades. Crecen porcentualmente Mitsubishi y Suzuki, pero bajan desde Nissan, Honda, Hyundai, FIAT Chrysler, Ford, General Motors… hasta KIA.

Las ventas bajaron 10.4% en abril; Mitsubishi subió 47% en el mes (Fotos de archivo).

El periodo vacacional de abril motivó la distracción de cierta parte de los compradores de autos nuevos. Pero no fue el único fenómeno registrado: Las altas tasas de interés que se mantienen en el país y el deterioro económico heredado de los gobiernos corruptos anteriores, tienen muy preocupados a los consumidores que han aprendido a leer las letras chiquitas de los contratos, mismos que los obligan a derogar de 30 a 60 mil pesos adicionales del precio de un vehículo automotor, por recargos en el financiamiento.

Las ventas de 98,105 unidades en abril beneficiaron a firmas como Mazda que creció 2.4%, Suzuki 23.2%, Renault 18.7%, BMW 0.1% y Mitsubishi 47%. Pero, la gran mayoría cayeron como Nissan -18.9%, General Motors -14.6%, Volkswagen (como marca sola) -9%, Toyota -15.4%, KIA -1%, Honda -18.5%, Ford -7.8%, FIAT Chrysler -15.2% y Hyundai -22.2%, siendo la surcoreana la más afectada en el mes.

Las ventas de Hyundai bajaron 22.2% en abril.

RESUMEN VENTA MENUDEO
ABRIL de 2019 vs. 2018
GRUPO SUBGRUPO ABRIL ENE – ABR
2019 2018 Dif % 19/18 2019 2018 Dif % 19/18
Acura 143 110 30.0% 674 551 22.3%
Baic1 234 N.D. N.C. 1,207 N.D. N.C.
BMW 2,005 2,003 0.1% 8,320 8,274 0.6%
BMW 1,530 1,470 4.1% 6,312 6,215 1.6%
MINI 475 533 -10.9% 2,008 2,059 -2.5%
FCA México3 4,779 5,636 -15.2% 20,105 23,879 -15.8%
Ford Motor3 4,948 5,364 -7.8% 20,234 23,708 -14.7%
General Motors3 16,148 18,902 -14.6% 67,412 62,707 7.5%
Honda 5,121 6,283 -18.5% 26,127 29,256 -10.7%
Hyundai 3,502 4,502 -22.2% 14,720 16,317 -9.8%
Infiniti 93 136 -31.6% 528 685 -22.9%
ISUZU 209 128 63.3% 481 471 2.1%
Jaguar 20 28 -28.6% 123 116 6.0%
KIA 7,429 7,503 -1.0% 31,546 30,704 2.7%
Land Rover 70 119 -41.2% 461 414 11.4%
Lincoln 116 149 -22.1% 535 685 -21.9%
Mazda 4,298 4,198 2.4% 20,487 17,416 17.6%
Mercedes Benz3 2,072 2,169 -4.5% 6,985 7,126 -2.0%
Mitsubishi2 1,541 1,048 47.0% 5,873 4,684 25.4%
Nissan3 18,275 22,534 -18.9% 89,748 102,694 -12.6%
Peugeot3 912 691 32.0% 3,523 2,978 18.3%
Renault 2,300 1,937 18.7% 9,277 8,490 9.3%
Smart 3 97 -96.9% 30 389 -92.3%
Subaru 108 83 30.1% 356 391 -9.0%
Suzuki 2,392 1,942 23.2% 9,618 7,466 28.8%
Toyota3 7,245 8,566 -15.4% 33,284 34,308 -3.0%
Volkswagen3 13,989 15,219 -8.1% 57,881 63,127 -8.3%
Audi 971 1,058 -8.2% 3,885 4,473 -13.1%
Bentley 2 0 N.C. 5 3 66.7%
Porsche 118 110 7.3% 479 474 1.1%
SEAT 1,818 1,879 -3.2% 8,200 7,888 4.0%
Volkswagen3 11,080 12,172 -9.0% 45,312 50,289 -9.9%
Volvo 153 187 -18.2% 583 567 2.8%
 ABRIL 2019 98,105 109,534 -10.4% 430,118 447,403 -3.9%
 ABRIL 2018 109,534
Variación -10.4% N.D. = No disponible
Diferencia -11,429 N.C. = No calculable
ENERO – ABRIL 2019 430,118 1 Baic reporta información a partir de junio 2018
ENERO – ABRIL 2018 447,403 2 Incluye ventas realizadas por FCA México y por Mitsubishi
Variación -3.9% 3 Incluye vehículos comerciales ligeros
Diferencia -17,285
Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

Léa también

Inauguran Toyota Motor Guanajuato; producirá la marca 266,000 Tacomas en próximos años

APASEO EL GRANDE, Guanajuato.– Toyota Motor Manufacturing abrió su segunda planta en México. Apaseo El …