Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla
Las 6 Horas de Spa Francorchamps dentro del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC 18) fueron para el trío de Sebastién Buemi, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso con el 1-2 para el equipo Toyota Gazoo y los híbridos 8 y 7 en la LMP1, mientras que en la LMP2 Rusinov, Vergné y Pizzitola obtuvieron para el G-Drive el sitio de honor. Y Ford en GT ganó la GTE Pro.
Fernando Alonso cerró las 6 Horas de Spa con el Toyota No. 8 en primer lugar (Fotos del WEC).
La reina de las competencias automovilísticas, las de Resistencia WEC Endurance, cumplió su cita en Francorchamps con las 6 Horas donde los que verdaderamente lideraron entre sí fueron los Toyota Gazoo números 8 y 7, una vez el abandono de estas carreras de los equipos Porsche y Audi que decidieron concentrarse en la Fórmula Eléctrica.
El trío formado por Sebastién Buemi, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso supo administrar las entradas a pits y desde la cuarta hora se hicieron del dominio absoluto, teniendo sólo la presión del propio equipo, el auto 7 que arrancó desde pits luego de una sanción técnica el día anterior durante las clasificaciones.
Así arrancaron en las 6 Horas de Spa Francorchamps.
El Toyota No. 7 de Conway, Kobayashi y López, arribó con las mismas 163 vueltas que cerró Alonso con el Toyota No. 8 pero con una diferencia de 1.444 minutos.
En tercer lugar de la LMP1 se ubicaron los de Rebelión con el auto No. 1 de Jani. Lotterer y Senna con 161 vueltas.
En la categoría LMP2 el equipo G-Drive con el No. 26 fue el ganador con Rusinov, Vergné y Pizzitola con 156 vueltas.
En la GTE Pro el Ford GT No. 66 de Mücke, Pla y Johnson, fue el más rápido con el lugar 14 general pero primero de su categoría con 148 vueltas.
Porsche 911 RSR No. 88 Dempsen-Proton Racing, de Alemania, de la GTE AM en sexto lugar.
RESULTADOS
Pos | Clase | Equipo | Pilotos | Dif. | V. |
1. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi, Nakajima, Alonso | – | 163 |
2. | LMP1 | Toyota 7 | Conway, Kobayashi, López | +1″444 | 163 |
3. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani, Lotterer, Senna | 2v | 161 |
4. | LMP1 | Rebellion 3 | Beche, Laurent, Menezes | +41,250 | 161 |
5. | LMP1 | ByKolles 4 | Webb, Kraihamer, Dillmann | 5v | 158 |
6. | LMP1 | SMP 11 | Aleshin, Petrov | +1’54″128 | 158 |
7. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov, Vergne, Pizzitola | 7v | 156 |
8. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung, Aubry, Richelmi | +21,714 | 156 |
9. | LMP2 | Signatech 36 | Lapierre, Negrao, Thiriet | +55,737 | 156 |
10. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Jaafar, Tan, Jeffri | 8v | 155 |
11. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo, Vaxiviere, Duval | +11,176 | 155 |
12. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González, Maldonado, Berthon | +14,346 | 155 |
13. | LMP2 | Larbre 50 | Creed, Ricci, Rees | 11v | 152 |
14. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke, Pla, Johnson | 15v | 148 |
15. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen, Estre | +13,931 | 148 |
16. | GTE-Pro | Ferrari 71 | Rigon, Bird | 16v | 147 |
17. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz, Bruni | +3,379 | 147 |
18. | GTE-Pro | BMW 82 | Blomqvist, Da Costa | 17v | 146 |
19. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn, Martin, Adam | +11,763 | 146 |
20. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen, Thiim, Turner | +1’10″988 | 146 |
21. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomzyk, Catsburg | 18v | 145 |
22. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 19v | 144 |
23. | GTE-Am | Aston Martin 90 | Yoluc, Alers-Haneky, Eastwood | +0,221 | 144 |
24. | GTE-Am | Ferrari 61 | Mok, Sawa, Griffin | 20v | 143 |
25. | GTE-Am | Porsche 77 | Ried, Andlauer, Campbell | 21v | 142 |
26. | GTE-Am | Ferrari 70 | Ishikawa, Beretta, Cheever | +24,989 | 142 |
27. | GTE-Am | Porsche 88 | Al Qubaisi, Roda, Cairoli | 22v | 141 |
28. | GTE-Pro | Ferrari 51 | Pier Guidi, Calado | 24v | 139 |
29. | LMP2 | Team Nederland 29 | Van Eerd, Van der Garde, Lammers | +1’34″510 | 139 |
30. | GTE-Am | Porsche 86 | Wainwright, Barker, Davison | 26v | 137 |
31. | GTE-Am | Ferrari 54 | Flohr, Castellacci, Fisichella | 27v | 136 |
32. | GTE-Am | Porsche 56 | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 32v | 131 |
33. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan | 31v | 132 |
34. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx, Tincknell, Kaanan | 137v | 26 |
Ford GT No. 66 de Müke, Pla y Johnson, primeros de la GTE Pro (Foto de Ford).