Rally México día 1: Petter Solberg (Citroen) a la cabeza

El piloto Petter Solberg, con un auto Citroen pero sin un apoyo económico firme, logró el mejor tiempo en el primer día de celebración de la segunda fecha del Mundial de la especialidad con el Rally México que arrancó en la ciudad de León, estado de Guanajuato, mientras la revelación que se esperaba de Kimi Raikkonen, llegó en el lugar 28 en la jornada de viernes.

Sin grandes apoyos, Solberg primero en Rally México (Foto WRC).

El tiempo acumulado del noruego Petter Solberg, quien recibió durante muchos años el apoyo de Subaru pero este año está con cierto soporte muy limitado de Citroen, fue de 1 horas 23 minutos 39 minutos 9 décimas.

El francés Sebastián Ogier (coequipero de Solberg en Citroen) se ubicó en segundo lugar con una diferencia de 15 segundos, mientras el excampeón y ganador de este rally Sebastián Loeb lo hizo en tercer lugar con diferencia de tiempo de 27.5 segundos.

Petter Solberg ganó hoy cinco de las nueve etapas a bordo de su Citroen C4 WR Cars. En la grava del recorrido su vehículo se comportó adecuadamente. Viene este sábado la etapa difícil para el noruego con jornadas llenas de lodo y arena, eso si el tiempo no cambia y se registran lluvias con lo que habría lodo por todos lados.

El mexicano mejor posicionado fue Rodrigo Salgado (19), seguido de Michel Jourdain en el lugar 20 con tiempo de 21.50 minutos después de la entrada de Solberg, mientras Benito Guerra lo hizo en el lugar 23.

Luis Orduña, reciente ganador de la Carrera Quaker State del Golfo al Pacífico, es el otro mexicano en la competencia y marcha en el lugar 29.

El excampeón de la F1, el finlandés Kimi Raikkonen, también en Citroen, abandonó luego de perder el control en una de las etapas tuvo un mal día con seis vueltas al aire el día de hoy. Un verdadero fracaso para el ex de la Fórmula Uno. Como dijo Michael Schumacher: «Mi respeto para quienes manejan rallies». Y Kimi hoy aprendió eso, aunque ya ha corrido rallies en su país. Verá si arreglan su auto para mañana, pero es difícil.

Los tiempos, de acuerdo a la página del WRC son los siguientes:

1. 11 Petter SOLBERG 1:23:39.9 0.0 0.0
2. 7 Sébastien OGIER M 1:23:54.9 +15.0 +15.0
3. 1 Sébastien LOEB M 1:24:07.4 +12.5 +27.5
4. 2 Dani SORDO M 1:24:20.7 +13.3 +40.8
5. 4 Jari-Matti LATVALA M 1:24:41.1 +20.4 +1:01.2
6. 3 Mikko HIRVONEN M 1:25:11.4 +30.3 +1:31.5
7. 6 Henning SOLBERG M 1:25:17.4 +6.0 +1:37.5
8. 5 Matthew WILSON M 1:26:27.1 +1:09.7 +2:47.2
9. 9 Federico VILLAGRA M 1:27:59.7 +1:32.6 +4:19.8
10. 55 Ken BLOCK 1:28:13.2 +13.5 +4:33.3
11. 28 Xavier PONS 1:31:23.6 +3:10.4 +7:43.7
12. 21 Martin PROKOP 1:31:31.6 +8.0 +7:51.7
13. 31 Armindo ARAÚJO P 1:31:59.4 +27.8 +8:19.5
14. 32 Toshi ARAI P 1:32:04.8 +5.4 +8:24.9
15. 59 Nicolas FUCHS 1:32:28.1 +23.3 +8:48.2
16. 22 Nasser AL-ATTIYAH 1:32:42.3 +14.2 +9:02.4
17. 42 Miguel Angel BALDONI P 1:34:41.8 +1:59.5 +11:01.9
18. 50 Rodrigo SALGADO P 1:40:23.8 +5:42.0 +16:43.9
19. 33 Gianluca LINARI P 1:41:15.0 +51.2 +17:35.1
20.+2 58 Michel JOURDAIN 1:45:30.0 +4:15.0 +21:50.1
21.-1 41 Giorgio BACCO P 1:45:42.2 +12.2 +22:02.3
22.-1 23 Michal KOSCIUSZKO 1:45:43.3 +1.1 +22:03.4
23. 49 Benito GUERRA P 1:47:59.9 +2:16.6 +24:20.0
24.+1 61 José CORTES 1:48:52.5 +52.6 +25:12.6
25.-1 30 Albert LLOVERA 1:49:34.8 +42.3 +25:54.9
26. 63 Ivan ZALDIVAR 2:03:31.6 +13:56.8 +39:51.7
27. 25 Eyvind BRYNILDSEN 2:05:45.2 +2:13.6 +42:05.3
28. 8 Kimi RÄIKKÖNEN M 2:10:48.0 +5:02.8 +47:08.1
29. 64 Luis ORDUÑA 2:11:35.1 +47.1 +47:55.2
30. 62 José Manuel PONCE 2:29:16.5 +17:41.4 +1:05:36.6

Léa también

WRC 20 Rally de Monte Carlo.– Inicia Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominando las primeras jornadas

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla Ha iniciado el Campeonato Mundial de Rallies 2020 …