Heiki Kovalainen, piloto de McLaren-Mercedes (1.40.356.24) fue el más rápido en los entrenamientos libres de este viernes para el Gran Premio de Japón, en pista secada. Pero en lluvia lo superó Adrián Sutil de Force India-Mercedes (1.47.261.5). La carrera que se corre este domingo (sábado por la noche, tiempo de México) se celebrará quizá en día lluvioso como hoy lo fue.
El temporal es malo. La lluvia comenzó a caer desde la mañana. Y cuando se quitó dejó la pista con charcos que tuvieron que ser eliminados con la propia participación de los autos de F-1 al mando de los pilotos de reserva.
Cuando más o menos el circuito de Suzuka estaba seco, comenzaron a rodar los pilotos donde Heiki Kovalainen impuso el mejor tiempo como se puede ver en la lista inferior que da a conocer Autosport de manera extraoficial.
Pero para la segunda parte Adrián Sutil, piloto del equipo Force India con motor Mercedes, impuso un ritmo superior en lluvia.
Así terminaron hoy los pilotos en la primera ronda en Suzuka.
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:40.356 24
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.648 + 0,292 18
3. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:40.806 + 0,450 14
4. Fisichella Renault (B) 1:40.985 + 0,629 27
5. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.421 + 1,065 26
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:41.443 + 1,087 15
7. Alonso Renault (B) 1:41.532 + 1,176 22
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.577 + 1,221 25
9. Barrichello, Brawn GP-Mercedes (B) 1:41.821 + 1,465 18
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:42.188 + 1,832 20
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:42.332 + 1,976 10
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:42.475 + 2,119 15
13. Trulli Toyota (B) 1:42.657 + 2,301 13
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:42.667 + 2,311 27
15. Kubica BMW Sauber (B) 1:42.833 + 2,477 16
16. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:42.977 + 2,621 14
17. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.218 + 2,862 11
18. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.318 + 2,962 17
19. Kobayashi Toyota (B) 1:43.407 + 3,051 16
20. Grosjean Renault (B) 1:43.572 + 3,216 22
Para la segunda parte de las prácticas libres, ya con la lluvia encima y luego de varios accidentes sin consideración, Adrián Sutil fue el más rápido con los siguientes tiempos:
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:47.261 5
2. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:47.923 + 0,662 6
3. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:47.931 + 0,670 4
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:47.983 + 0,722 5
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:48.058 + 0,797 8
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.691 + 1,430 9
7. Alonso Renault (B) 1:48.693 + 1,432 5
8. Trulli Toyota (B) 1:48.737 + 1,476 6
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.802 + 1,541 11
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:48.861 + 1,600 6
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:48.886 + 1,625 4
12. Kobayashi Toyota (B) 1:49.054 + 1,793 7
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:49.382 + 2,121 7
14. Grosjean Renault (B) 1:49.405 + 2,144 6
15. Fisichella Renault (B) 1:49.553 + 2,292 5
16. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.872 + 2,611 7
17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:50.179 + 2,918 9
18. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) No hay tiempo
19. Button Brawn-Mercedes (B) No hay tiempo
20. Barrichello, Brawn-Mercedes (B) No hay tiempo
El riesgo de tsunami es latente, pero la gente ha preferido concentrarse en la carrera.