El circuito de Montmeló amaneció hoy viernes nublado, de hecho llovia. Por tanto, la primera práctica libre de la Fórmula Uno, quinta fecha del campeonato, se hizo con piso mojado. Y alli estaban los equipos, unos poniendo de lluvia y otros probando la nueva llanta dura de Pirelli. Hubo sustos, pero la primera sesión salió con un Fernando Alonso en primer lugar con tiempo de 1.25.252 minutos. La segunda sesión, ya en seco, tuvo a un Sebastián Vettel levemente más rápido, con 1.22.808 minutos.
El equipo Infiniti-Red Bull logró el mejor tiempo en la Práctica 2 (Foto Infiniti).
Eran las 10 de la mañana y los equipos salían al entrenamiento. Algunos aprovecharon para poner al volanta a sus pilotos de reserva. Fue el caso del venezolano Rodolfo González que tomaba el lugar de Max Chilton, de Marussia.
1. Alonso, 1.25.252 min. 2. Felipe Massa. 3. Jean Erick Vergné, 4. Romain Grosjean, 5. Adrián Suttil, 6. Lewis Hamilton, 7. Valtteri Bottas, 8. Kimi Raikkonen, 9. Nico Rosberg, 13. Sergio Pérez (1.27.135 min). 14. Esteban Gutiérrez (1.27.250 min).
Jenson Button no registró tiempo.
Para la segunda sesión (Práctica 2), el circuito cercano a Barcelona lucía seco y con sol. Cuando los equipos vieron entrar a los boxes el auto de Paul Di Resta con la llanta trasera totalmente desecha, el tema de la degradación de las Pirelli fue la constante toda la mañana.
Alonso, bien y de buenas (Foto agencias).
Así los resultados de la P2.
Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.808s 34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m22.825s + 0.017s 35
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.891s + 0.083s 36
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.030s + 0.222s 32
5. Felipe Massa Ferrari 1m23.110s + 0.302s 37
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m23.140s + 0.332s 35
7. Nico Rosberg Mercedes 1m23.398s + 0.590s 45
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.840s + 1.032s 37
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.058s + 1.250s 31
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.104s + 1.296s 25
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.175s + 1.367s 32
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.306s + 1.498s 35
13. Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1m24.854s + 2.046s 31
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.888s + 2.080s 38
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m25.167s + 2.359s 38
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.321s + 2.513s 32
17. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1m25.441s + 2.633s 37
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.851s + 3.043s 35
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m25.963s + 3.155s 30
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m26.078s + 3.270s 31
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m26.930s + 4.122s 35
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m26.970s + 4.162s 25
La práctica 3 está programada para las 4 de la mañana de este sábado (tiempo de México) en Fox Sports y a las 11 de la mañana la calificación.
La carrera será el domingo a las 7 de la mañana.