Fernando Alonso (Ferrari) el más rápido en Mónaco

Pasada la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, el piloto español Fernando Alonso, de la escudería Ferrari, ha sido el más rápido. La tercera práctica libre será mañana sábado a las 11 horas y a las 14 horas la calificación para esta competencia. Destaca lo rápido que anduvo en algunos tramos el piloto polaco Robert Kubica, de Renault, quien está en los primeros seis lugares del entrenamiento libre hoy.

Alonso, el más rápido en las dos pruebas libres (Foto Autosport).

Fernando también fue el más rápido en la prueba de ayer jueves, aunque Robert Kubica ocupó la tercera plaza. Rapidamente los reporteros que cubren la prueba se fueron al foso de Renault a saber qué pasó con esta escudería que mejoró sustancialmente.

Alonso dio a entender en la conferencia de prensa de ayer que ha visto cómo Red Bull sube como la espuma los sábados de calificación, y lo mismo sucede con McLaren. Entonces da a entender que no puede cantar victoria y que tendrá que cuidar muy bien su trazado de mañana en el principado y no cometer errores. Sin embargo, el ánimo para los seguidores de Ferrari está arriba, y si fueran acciones en Bolsa se irían a su precio más alto.

Nico Rosberg, de Mercedes GP, alcanzó el segundo mejor tiempo en la segunda práctica libre. con milésimas de diferencia. Sebastián Vettel, de Red Bull Renault se ubicó en tercero. Y como dice Alonso, la moneda está en el aire.

Estos son los tiempos obtenidos de la página oficial de la Fórmula Uno:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.904 36
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.013 0.109 40
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.099 0.195 48
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:15.120 0.216 45
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.143 0.239 38
6 11 Robert Kubica Renault 1:15.192 0.288 39
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.249 0.345 32
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:15.460 0.556 42
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.619 0.715 38
10 6 Mark Webber RBR-Renault 1:15.620 0.716 28
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.746 0.842 44
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.276 1.372 46
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.348 1.444 48
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.522 1.618 38
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.528 1.624 42
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:16.599 1.695 36
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:16.818 1.914 46
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.023 2.119 28
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.184 3.280 48
20 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.478 3.574 38
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:18.667 3.763 13
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.721 3.817 42
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:20.313 5.409 36
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:22.148 7.244 11

Léa también

WRC 20 Rally de Monte Carlo.– Inicia Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominando las primeras jornadas

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla Ha iniciado el Campeonato Mundial de Rallies 2020 …