Tercera práctica y última hacia el Gran Premio de Malasia. Calor sofocante pero con humedad que le hace la vida imposible a los pilotos, equipos, llantas y motores. Sebastián Vettel para el cronómetro en 1.36.435 minutos y se convierte en el más rápido con miras a la calificación de las dos de la mañana tiempo de México. Hamilton pegado en segundo y Adrián Sutil tercero, seguido de Webber en cuarto y Kimi Raikkonen en quinto. Los mexicanos Pérez en 12 y Gutiérrez en 16.
Vettel vuela en la tercera práctica en Malasia (Foto agencias).
Pista seca, calor insoportable. Pilotos listos a salir a la tercera y última jornada de prácticas libres. Sebastián Vettel con su equipo Infiniti-Red Bull le han hayado el equilibrio perfecto a la unidad y es el más rápido con 1.36.435, bajando el tiempo de Kimi en la segunda ronda.
Otro que hizo un buen esfuerzo fue Lewis Hamilton para colocarse segundo y con Adrián Sutil en tercero. Webber, compañero de Vettel, se hizo de la cuarta mejor posición y parece que así estarán más o menos para la calificación de las dos de la mañana tiempo de México de este sábado.
Kimi, que había sido el más rápido, se instaló quinto.
Pérez ha conseguido mejorar el comportamiento de su unidad, pero ahora hay que lograr la preparación correcta del auto para la carrera. El mexicano entró en 12 mientras Esteban Gutiérrez decendió al 16 con el mejor tiempo de otros pilotos.
Así terminaron la tercera ronda libre:
Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.435 20
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m36.568s + 0.133s 17
3. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.588s + 0.153s 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.613s + 0.178s 20
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m36.806s + 0.371s 19
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.807s + 0.372s 18
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.822s + 0.387s 16
8. Felipe Massa Ferrari 1m36.946s + 0.511s 14
9. Nico Rosberg Mercedes 1m36.949s + 0.514s 24
10. Fernando Alonso Ferrari 1m37.302s + 0.867s 14
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m37.359s + 0.924s 11
12. Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1m37.538s + 1.103s 12
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m37.6$5s + 1.250s 23
14. Romain Grosjean Lotus Renault 1m37.690s + 1.255s 14
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m37.936s + 1.501s 16
16. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1m38.294s + 1.859s 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.376s + 1.941s 16
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.425s + 1.990s 15
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m38.995s + 2.560s 18
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.717s + 3.282s 21
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.209s + 3.774s 18
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m40.495s + 4.060s 18
La calificación a las dos de la mañana y la carrera este domingo a las dos también, tiempo de México por Fox Sports. Y nuestra reseña este sábado a las 7.50 horas por Tele Fórmula y el domingo más o menos misma hora.