La industria automotriz vendió en octubre pasado 117,325 unidades, un 4.8% menos que el mismo mes del año pasado. En el acumulado de 10 meses, las ventas fueron de 1´145,704 unidades, una baja del 6.8%. Por fin FIAT Chrysler se ve obligada a revelar sus ventas por marca. Le falta a General Motors seguir este ejemplo de transparencia.
La industria baja en sus ventas de 10 meses, pero Suzuki sube 40.7% (Fotos de archivo).
Los datos que aporta el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con ayuda de la AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, muestran a un conglomerado que está sumamente alerta del comportamiento a la baja que sigue registrando la comercialización de autos y camionetas en el país. Se desea que para los dos últimos meses del año las cosas cambien, pero será sólo con bonos de descuento como pudiera haber una tendencia favorable para los miles de distribuidores que hay en la república. Y son también las abusivas tasas de interés las que evitan que los consumidores si quiera pidan cotizaciones a los bancos y financieras de marca. Algo se tendrá que legislar al respecto.
Las tres grandes, Nissan, General Motors y Volkswagen, a la baja
Mientras Nissan sigue de líder del mercado, su participación ha disminuido del 24.1 al 22.2%. Los analistas creen que se estabilizará en un 20% del mercado para el año entrante. Registró una baja del 14.3% en los primeros 10 meses del año. Salvo sus «caballos de batalla» Versa, NP300, XTrail y Kicks promocionada con descuentos hasta de 30 mil pesos, los demás modelos registran bajas mes con mes: Leaf, Note, Sentra, Tiida (aún vendiéndolo cuando ya se había descontinuado), Áltima, Máxima y hasta el March.
El Nissan Versa, la tabla de salvación de Nissan Mexicana.
General Motors ha recuperado su estrategia tradicional: Perder dinero pero mantener su participación que pasó del 16.5% del año pasado al 16.0% este año. No ha bajado por su política de «bajos» precios sobre todo para el Spark que tumbó al VW Up por esa razón; el Aveo y Cavalier chinos y una Trax que tiene el primer lugar de ventas no por calidad, sino por ser la más «barata» del mercado de crossover. Veremos hasta dónde aguanta el lazo antes de romperse.
Volkswagen bajó 19.3%, la que más ha caído de las tres grandes. Sus segmentos de crecimiento son el Vento que importa de India; Jetta que ha crecido pero no como se esperaba y menos en EEUU donde de plano la baja demanda hará que la marca en Puebla deje de producir tres semanas de diciembre ese modelo, por el alto inventario existente; Tiguan cuya producción el año entrante se incrementará de 700 diarias a más de 1,000 por su éxito en el mercado. Para 2020 sale de producción y venta el Beetle que será reemplazado en fabricación por la crossover Tharu (para VW) y Ateca (para SEAT). Y se deja de hacer también el Golf, aunque se seguirá vendiendo en el país.
Chevrolet Trax, la más «barata», pero no la mejor.
En otros artículos hablamos de todas las demás marcas pero por segmentos de mercado. Mientras, vea el lector el cuadro completo de la venta de autos en México.
VENTAS DE OCTUBRE EN MÉXICO Y ACUMULADO ENE-OCT 2018
Marca Oct. 2017 Oct. 2018 Dif. Ene-Oct 2017 Ene-Oct 2018 Dif
Acura | 188 | 364 | 93.6 | 1,708 | 1,679 | (-) 1.7 |
Alfa Romeo | 29 | 20 | (-) 31.0 | 334 | 235 | (-) 29.6 |
Audi | 1,314 | 1,197 | (-) 8.9 | 11,445 | 12,105 | 5.8 |
Baic a/ | n.d. | 313 | n.c. | n.d. | 1,397 | n.c. |
Bentley b/ | n.d. | 0 | n.c. | n.d. | 0 | n.c. |
BMW | 1,207 | 1,380 | 14.3 | 13,021 | 15,857 | 21.8 |
Chrysler | 6,119 | 4,966 | (-) 18.8 | 59,723 | 52,896 | (-) 11.4 |
Fiat | 765 | 685 | (-) 10.5 | 10,592 | 8,105 | (-) 23.5 |
Ford Motor | 6,426 | 5,336 | (-) 17.0 | 67,236 | 57,227 | (-) 14.9 |
General Motors | 21,829 | 19,360 | (-) 11.3 | 203,516 | 182,778 | (-) 10.2 |
Honda | 6,916 | 5,818 | (-) 15.9 | 70,615 | 68,343 | (-) 3.2 |
Hyundai | 4,303 | 4,151 | (-) 3.5 | 36,304 | 41,218 | 13.5 |
Infiniti | 165 | 169 | 2.4 | 1,589 | 1,751 | 10.2 |
Isuzu | 213 | 205 | (-) 3.8 | 1,312 | 1,463 | 11.5 |
Jaguar | 3 | 18 | 500.0 | 127 | 275 | 116.5 |
Kia | 7,603 | 8,396 | 10.4 | 70,818 | 77,412 | 9.3 |
Land Rover | 31 | 153 | 393.5 | 344 | 1,096 | 218.6 |
Lincoln | 113 | 161 | 42.5 | 1,193 | 1,583 | 32.7 |
Mazda | 4,510 | 5,009 | 11.1 | 42,586 | 46,091 | 8.2 |
Mercedes Benz | 1,443 | 1,869 | 29.5 | 13,816 | 16,121 | 16.7 |
Mini | 457 | 550 | 20.4 | 4,805 | 5,361 | 11.6 |
Mitsubishi | 1,580 | 1,106 | (-) 30.0 | 12,121 | 11,351 | (-) 6.4 |
Nissan | 27,277 | 24,531 | (-) 10.1 | 296,276 | 253,927 | (-) 14.3 |
Peugeot | 721 | 808 | 12.1 | 7,254 | 7,936 | 9.4 |
Porsche | 125 | 101 | (-) 19.2 | 1,196 | 1,234 | 3.2 |
Renault | 2,605 | 2,556 | (-) 1.9 | 23,786 | 22,147 | (-) 6.9 |
SEAT | 1,649 | 1,963 | 19.0 | 20,249 | 19,128 | (-) 5.5 |
Smart | 66 | 39 | (-) 40.9 | 820 | 907 | 10.6 |
Subaru | 120 | 96 | (-) 20.0 | 1,101 | 984 | (-) 10.6 |
Suzuki | 2,038 | 2,452 | 20.3 | 14,358 | 20,196 | 40.7 |
Toyota | 7,713 | 8,578 | 11.2 | 82,649 | 85,601 | 3.6 |
Volkswagen | 15,651 | 14,814 | (-) 5.3 | 158,145 | 127,659 | (-) 19.3 |
Volvo | 139 | 161 | 15.8 | 1,127 | 1,641 | 45.6 |
Datos del INEGI.