El Gran Premio de Italia fue un triunfo anunciado de Mercedes. No sólo fueron superiores tanto Hamilton como Rosberg en las tres prácticas libres, sino también en la calificación. Aún con el error de arranque de Lewis, Rosberg subió a lo más alto del podio pero la escuadra alemana estuvo en el 1-2 seguidos de Ferrari con Vettel y Raikkone. Los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez terminaron octavo y décimo tercero, pero el regio avanza lugares por la penalización a Grosjean. Ahora viene Singapur.
Mercedes con 498 puntos a su favor en el campeonato (Foto Mercedes AMG).
Monza tuvo calor durante la competencia. Sin amenaza de lluvia de por medio, la carrera inició con un frustrado arranque para Lewis Hamilton que tuvo la pole pero que la dejó escapar ni más ni menos que perdiendo cuatro posiciones en manos de Rosberg, los dos Ferraris de Vettel y Raikkonen y hasta del Red Bull de Ricciardo.
Nico Rosberg no tuvo que hacer otra cosa que cuidar su auto pues no pudo tener una presión mayor de su compañero y gano casi de punta a punta el Gran Premio. La carrera conservadora lo pone ahora a sólo dos untos de su rival, su coequipero Hamilton.
Lewis Hamilton desgastó llantas por ir presionando para subir lugares, haciéndose después de un buen rato de la segunda plaza y terminar así. Con todo, Hamilton todavía tiene dos puntos de diferencia sobre Nico Rosberg en el campeonato de pilotos. 250 contra 248 del alemán. O sea, nada que le preocupe a Nico, pero poniendo calientes las cosas para Singapur y demás competencias que todavía faltan.
El único incidente lo protagonizaron Felipe Nassr y Jolyon Palmer al tocarse en la primera curva y dicha colisión los dejó fuera. Hubo otros dos abandonos, el de Danyl Kyvatt y Pascal Wehrlein.
El verdadero duelo fue entre los Williams y los Force India. En la carrera anterior Force ya tenía el cuarto lugar del campeonato. Pero ahora la escuadra de Frank fue más agresiva y progresista consiguiendo el lugar seis para Valtteri Bottas y el noveno para Felipe Massa. El mejor ubicado de los India fue Sergio Pérez, con el octavo lugar, en tanto Nico Hulkenberg se hizo de la décima posición. Ahora Williams tiene 111 puntos contra 108 de Force India.
El otro mexicano, Esteban Gutiérrez tuvo un pésimo arranque. Se quedó parado y de nada le sirvió su esfuerzo de la clasificada anterior, dentro de los primeros 11 lugares. Partió último luego de arreglar el problema con el arranque. Y desde allí remontó para hacerse en la lista del lugar 13 pero va a escalar en tanto a Romain Grosjean, que terminó 11, le van a penalizar, lo que beneficiará al mexicano.
Pos | Piloto | Auto | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h17m28.089s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15.070s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20.990s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27.561s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 45.295s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 51.015s |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 54.236s |
8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1m04.954s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m05.617s |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m18.656s |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 vuelta |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 vuelta |
15 | Carlos Sáinz | Toro Rosso/Ferrari | 1 vuelta |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1 vuelta |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 2 vueltas |
– | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Retiro |
– | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | Retiro |
– | Jolyon Palmer | Renault | Choque |
– | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | Choque |
Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 250 |
2 | Nico Rosberg | 248 |
3 | Daniel Ricciardo | 161 |
4 | Sebastian Vettel | 143 |
5 | Kimi Raikkonen | 136 |
6 | Max Verstappen | 121 |
7 | Valtteri Bottas | 70 |
8 | Sergio Pérez | 62 |
9 | Nico Hulkenberg | 46 |
10 | Felipe Massa | 41 |
11 | Fernando Alonso | 30 |
12 | Carlos Sáinz | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 23 |
15 | Jenson Button | 17 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutiérrez | 0 |
20 | Jolyon Palmer | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
24 | Esteban Ocon | 0 |
Campeonato de Marcas
Pos | Marca | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 498 |
2 | Red Bull/Renault | 290 |
3 | Ferrari | 279 |
4 | Williams/Mercedes | 111 |
5 | Force India/Mercedes | 108 |
6 | McLaren/Honda | 48 |
7 | Toro Rosso/Ferrari | 45 |
8 | Haas/Ferrari | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor/Mercedes | 1 |
11 | Sauber/Ferrari | 0 |
NdeR.– Con la imprescindible colaboración del Ing. Gabriel Covelli, especialista en F1 y Director de Pruebas de Al Volante.