La tercera ronda de entrenamientos libres de este sábado por la mañana puso a Sebastián Vettel al frente de los pilotos que tomaron la práctica en el circuito Gilles Villeneuve con miras al periodo de calificación que será este mediodía (tiempo de México) para el Gran Premio de Canadá que arranca este domingo. Segundo estuvo Fernando Alonso seguido de Nico Rosberg. Los Mercedes, muy rápidos… al menos para Nico porque Schumacher se metió en séptimo.
Vettel paró el crono en 1.13.381 (Foto agencias).
Sebastián Vettel mejoró el tiempo de Lewis Hamilton en 2010. El alemán paró el cronómetro en 1.13.381 y consigue la pole provisional con miras a la calificación del Gran Premio de Canadá.
Pedro de la Rosa, piloto de pruebas de McLaren-Mercedes con licencia para echarle la mano al mexicano Sergio Pérez que no correrá este domingo, tuvo un ligero coche cuando en la chicana perdió el auto pero finalmente consiguió la posición 17 argumentando que se está haciendo al coche y que espera mejorar para la calificación del mediodía.
Fernando Alonso y Nico Rosberg andan en pleno pique. Sus tiempos son muy similares pero el español finalmente pudo colocarse mejor que el alemán, aunque todo se definirá en un rato en la calificación.
Asi quedaron en el entrenamiento libre 3:
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m13.381s 21
2. Fernando Alonso Ferrari 1m13.701s + 0.320 21
3. Nico Rosberg Mercedes 1m13.919s + 0.538 29
4. Felipe Massa Ferrari 1m13.956s + 0.575 20
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.335s + 0.954 18
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m14.469s + 1.088 16
7. Michael Schumacher Mercedes 1m14.488s + 1.107 23
8. Vitaly Petrov Renault 1m14.917s + 1.536 23
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m15.217s + 1.836 18
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.243s + 1.862 17
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m15.312s + 1.931 19
12. Nick Heidfeld Renault 1m15.350s + 1.969 22
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m16.138s + 2.757 17
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m16.145s + 2.764 19
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m16.236s + 2.855 21
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.438s + 3.057 21
17. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1m16.706s + 3.325 22
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m17.093s + 3.712 21
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m17.523s + 4.142 24
20. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m18.910s + 5.529 20
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.073s + 5.692 19
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m19.213s + 5.832 22
23. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m20.475s + 7.094 19
24. Mark Webber Red Bull-Renault No time