Con una emocionante competencia en el trazado histórico de Monza, el Gran Premio de Italia fue para el piloto inglés de Mercedes, Lewis Hamilton, quien superó a su compañero, Nico Rosberg, mientras el tercer lugar fue para el brasileño Felipe Massa. Sergio Pérez peleó como los buenos y superó a Button, obteniendo el mexicano el séptimo lugar.
Hami se vio falto de potencia al principio pero se repuso para ganar (Foto agencias).
La competencia inició con un error de Hamilton o bien una falta de potencia, por lo que cayó al cuarto lugar. Se repuso para ir tras Rosberg y este cometió un error que le permitió a Lewis ascender al primer lugar y ya no perderlo.
El mexicano Sergio Pérez protagonizó un gran duelo con Jenson Button a quien rebasó y este acometió y el azteca volvió a rebasar y ya no dejó su octava posición. Una penalización a Magnussen le permitió a Sergio ubicarse finalmente en la séptima posición. Pero ahora lo más preocupante es que no tiene lugar en ninguna escudería para 2015 con todo y que suena el Gran Premio de México con obras muy atrasadas. Las siguientes semanas serán vitales para Pérez y falta ver la reacción de la Escudería Telmex, dígase Carlos Slim Domit, sobre el futuro del tapatío y si llega el apoyo económico para encontrarle lugar para el año venidero.
Monza lució esplendorosa como siempre. Un trazado que tuvo dos peraltadas, un circuito de 10 kilómetros ahora reducido y con la fuerte crítica de la afición por los cambios efectuados a la mítica pista. El Gran Premio tuvo una arrancada limpia aunque con un prematuro abandono de Chilton y más tarde de Fernando Alonso, mal para los aficionados de Ferrari. Kimi fue quien sacó la casta y le dio a la escuadra roja el noveno sitio finalmente.
La relación entre Lewis y Nico no están bien del todo. Notorio que Hami le diera la espalda cuando se preparaban para salir al podio. Un cambio positivo que Rosberg le ofreciera brindar y el inglés aceptara. Lo dicho, las cosas no caminan todavía correctamente, pero así es la Fórmula Uno, llena de protagonismo.
Esteban Gutiérrez no pudo hacer mucho con su auto. Sauber lo tiene muy mal atendido y nosotros creemos que es por falta de respuesta de Telmex con los pagos y la reacción de la escuadra india es esa, no responder como se debe al regiomontano. Terminó 19 ya que se investigó un roce con Grosjean y al parecer hubo una sanción para el piloto nacional.
Las posiciones finales y el estado del campeonato:
Pos | Piloto | Auto | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h19m10.236s |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 3.175s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 25.026s |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 40.786s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 50.309s |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 59.965s |
7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1m02.518s |
8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m03.063s |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m03.535s |
10 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m06.171s |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m11.184s |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.606s |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m13.093s |
14 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1 Lap |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 Lap |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1 Lap |
18 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1 Lap |
19 | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 2 Laps |
20 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 2 Laps |
– | Fernando Alonso | Ferrari | Retirement |
– | Max Chilton | Marussia/Ferrari | Spun off |
Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 238 |
2 | Lewis Hamilton | 216 |
3 | Daniel Ricciardo | 166 |
4 | Valtteri Bottas | 122 |
5 | Fernando Alonso | 121 |
6 | Sebastian Vettel | 106 |
7 | Jenson Button | 72 |
8 | Nico Hulkenberg | 70 |
9 | Felipe Massa | 55 |
10 | Kimi Raikkonen | 41 |
11 | Sergio Pérez | 39 |
12 | Kevin Magnussen | 38 |
13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
14 | Romain Grosjean | 8 |
15 | Daniil Kvyat | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Esteban Gutiérrez | 0 |
21 | Max Chilton | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructors’ championship
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 454 |
2 | Red Bull/Renault | 272 |
3 | Williams/Mercedes | 177 |
4 | Ferrari | 162 |
5 | McLaren/Mercedes | 110 |
6 | Force India/Mercedes | 109 |
7 | Toro Rosso/Renault | 19 |
8 | Lotus/Renault | 8 |
9 | Marussia/Ferrari | 2 |
10 | Sauber/Ferrari | 0 |
11 | Caterham/Renault | 0 |
Viene ahora el Gran Premio de Singapur en dos semanas más.