Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla
Lewis Hamilton, como lo pronosticamos ayer, gana el Gran Premio de la Gran Bretaña, el premio de casa. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas queda segundo y Kimi Raikkonen tercero. Vettel tuvo pinchadura de llanta y se va hasta el séptimo lugar finalmente. Hamilton casi iguala a Vettel en los puntos, con solo un tanto de diferencia, 177 contra 176. El mexicano Sergio Pérez finaliza noveno.
Pronosticado: Gana Hamilton el Gran Premio de casa (Foto de Mercedes AMG Petronas).
Silverstone permite la realización de una gran carrera clásica dentro del automovilismo mundial, muy rápida y donde se dieron duelos interesantes como el de Vettel con Verstappen, lo que permite ver el nivel que han conseguido los jóvenes valores de la F1. Y qué decir del carrerón de Daniel Ricciardo que hizo unos 20 rebases y quedando en el quinto lugar.
Lewis Hamilton no tuvo rival alguno. Ni siquiera su propio coequipero Valtteri Bottas le hizo sombra. Una carrera en solitario con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre el finlandés. Y una superioridad de Mercedes sobre el resto de los equipos. Un Valtteri que vino desde la novena posición a hacerse del segundo lugar. Con este triunfo, Hami ya tiene en su haber 176 puntos, tan sólo uno atrás de Vettel con 177. Las cosas están ahora a la par.
Interesante el fenómeno de la pérdida del neumático Pirelli, delantero izquierdo tanto para Kimi Raikkonen como para Sebastian Vettel. Y aunque la marca llantera afirma que hará una investigación al respecto, en esta crónica opinamos que los pilotos de Ferrari hicieron una puesta a punto quizá con una fuerza dinámica del vehículo puesta sobre ese punto delantero izquierdo de las dos unidades, que pudieron motivar el desgaste de las llantas del mismo lado.
El hecho de que Esteban Ocon haya quedado por delante de Sergio Pérez, octavo y noveno respectivamente, se atribuye a que Sergio debió respetar esa posición para no comprometer el conseguir cinco puntos de ambos pilotos de Force India, pero analizando la carrera de ambos, no dudamos que Ocon hizo su mejor esfuerzo y que Pérez no pudo adelantarle. Demos el beneficio de la duda, como lo manifestó el equipo.
El ruso Kvyatt se despistó y provocó un accidente con su compañero de equipo, Carlos Sáinz, quien abandonó por ese motivo. El ruso quedó en el lugar 15.
Sergio Pérez terminó en la novena posición (Foto de Telcel).
Así quedaron este domingo.
GRAN PREMIO DE LA GRAN BRETAÑA
Pos | Piloto | Marca | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h21m27.430s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 14.063s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 36.570s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 52.125s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m05.955s |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m08.109s |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.989s |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 vuelta |
9 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1 vuelta |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 vuelta |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 vuelta |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
– | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Falla técnica |
– | Carlos Sáinz | Toro Rosso/Renault | Choque |
– | Jolyon Palmer | Renault | No arranca |
ESTADO DEL CAMPEONATO PILOTOS:
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 177 |
2 | Lewis Hamilton | 176 |
3 | Valtteri Bottas | 154 |
4 | Daniel Ricciardo | 117 |
5 | Kimi Raikkonen | 98 |
6 | Max Verstappen | 57 |
7 | Sergio Pérez | 52 |
8 | Esteban Ocon | 43 |
9 | Carlos Sáinz | 29 |
10 | Nico Hulkenberg | 26 |
11 | Felipe Massa | 23 |
12 | Lance Stroll | 18 |
13 | Romain Grosjean | 18 |
14 | Kevin Magnussen | 11 |
15 | Pascal Wehrlein | 5 |
16 | Daniil Kvyat | 4 |
17 | Fernando Alonso | 2 |
18 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Stoffel Vandoorne | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO MARCAS:
Pos | Marca | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 330 |
2 | Ferrari | 275 |
3 | Red Bull/Renault | 174 |
4 | Force India/Mercedes | 95 |
5 | Williams/Mercedes | 41 |
6 | Toro Rosso/Renault | 33 |
7 | Haas/Ferrari | 29 |
8 | Renault | 26 |
9 | Sauber/Ferrari | 5 |
10 | McLaren/Honda | 2 |
Viene el Gran Premio de Hungría el 30 de julio.