Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla
Hacer cambios aerodinámicos no fue suficiente para Ferrari. Necesitó mejorar su estrategia de pits porque la de Mercedes dio mejores resultados y Lewis Hamilton le ganó a Vettel el Gran Premio de España, con un Daniel Ricciardo en tercero. El mexicano Sergio Pérez hizo una buena carrera y supo aprovechar los accidentes de Kimi Raikkonen y Max Verstappen.
Hamilton gana, segundo Vettel y tercero Ricciardo (Foto Mercedes Petronas AMG).
En un juego de estrategias, las dos principales marcas en la F1, Mercedes y Ferrari, se enfrascaron en aprovechar sus conocimientos, pero al final la de la casa alemana fue mejor que la de la firma italiana. Vettel tuvo la oportunidad de ganar, pero el mecanismo del emblema de estrella, superó a los integrantes del Cavallino Rampante.
La arrancada en el circuito de Cataluña no pudo ser mejor para Hamilton que tenía la pole. Vettel se monta en el segundo lugar y la maniobra de Bottas fue peligrosa. Comprometió a Kimi Raikkonen y atrás a Max Verstappen que venía con todo para hacerse de las primeras cuatro posiciones. ¿El resultado? Quedan fuera Kimi y Max, lo que aprovechan los autos que vienen atrás.
El caso de Sergio Pérez merece atención: Lleva 15 Grandes Premios sumando puntos y con ello rompe el récord dentro de los 16 pilotos que marcan tantos. Otra cosa fue que Kimi y Max estuvieran fuera. Desde luego que ese factor fue benéfico para Sergio, pero pudo ser aprovechado también por Hulkenberg o Sáinz que se pusieron más atrás que el piloto azteca. Buena actuación para el azteca, aunque una vuelta atrás de los punteros.
El compañero de Pérez, el francés Esteban Ocon, no se le ha despegado este año como novato. Nada mal el galo con su actuación.
Checo, su mejor actuación del año (Foto Telmex).
No hubo lluvia en el trazado. Fernando Alonso tuvo un contacto con Massa y eso le afectó en su posición que fue la décimo segunda.
Así terminaron:
Pos | Piloto | Auto | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h35m56.497s |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3.490s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m15.820s |
4 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1 vuelta |
5 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 vuelta |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1 vuelta |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 vuelta |
8 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 vuelta |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 vueltas |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2 vueltas |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2 vueltas |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 2 vueltas |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 2 vueltas |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 2 vuelta |
– | Valtteri Bottas | Mercedes | Unidad de potencia |
– | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | Colisión |
– | Max Verstappen | Red Bull/Renault | Colisión |
– | Kimi Raikkonen | Ferrari | Colisión |
ESTADO DEL CAMPEONATO:
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 104 |
2 | Lewis Hamilton | 98 |
3 | Valtteri Bottas | 63 |
4 | Kimi Raikkonen | 49 |
5 | Daniel Ricciardo | 37 |
6 | Max Verstappen | 35 |
7 | Sergio Pérez | 34 |
8 | Esteban Ocon | 19 |
9 | Felipe Massa | 18 |
10 | Carlos Sáinz | 17 |
11 | Nico Hulkenberg | 14 |
12 | Romain Grosjean | 5 |
13 | Pascal Wehrlein | 4 |
14 | Kevin Magnussen | 4 |
15 | Daniil Kvyat | 4 |
16 | Marcus Ericsson | 0 |
17 | Lance Stroll | 0 |
18 | Fernando Alonso | 0 |
19 | Antonio Giovinazzi | 0 |
20 | Jolyon Palmer | 0 |
21 | Stoffel Vandoorne | 0 |
ESTADISTICAS MARCAS:
Pos | Marca | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 161 |
2 | Ferrari | 153 |
3 | Red Bull/Renault | 72 |
4 | Force India/Mercedes | 53 |
5 | Toro Rosso/Renault | 21 |
6 | Williams/Mercedes | 18 |
7 | Renault | 14 |
8 | Haas/Ferrari | 9 |
9 | Sauber/Ferrari | 4 |
10 | McLaren/Honda | 0 |
Sigue el Gran Premio de Mónaco, en Montecarlo, dentro de dos semanas más. El español Fernando Alonso estará corriendo en Indianápolis y su lugar en el McLaren-Honda será tomado por el inglés Jenson Button.