Cae el sistema en GP húngaro pero Alonso califica primero

Inédito en la historia de la Fórmula Uno: Minutos antes que finalice la tercera sesión de calificaciones en el Gran Premio de Hungría, el sistema de cómputo que mide los tiempos de los equipos se cayó y las pantallas lucieron en negros en todos los pits. Finalmente, y a la antigüita, de hablada, se dijo que el español Fernando Alonso calificó primero para este domingo.

F1 GP Hungría Alonso sale primero

Luego del fuerte accidente del piloto brasileño Felipe Massa, que fue trasladado en helicóptero a un centro médico de Budapest y con el reporte de pista de que se encuentra estable (ver nota aparte), se reanudó la sesión de calificaciones, la tercera.

Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Webber marcaron los mejores tiempos al iniciar la sesión hasta que salió a la pista Sebastian Vettel consiguiendo superar a otros corredores.

El español Jaime Alguersuari, de 19 años, que hizo su debut con Toro Rosso, fue eliminado de la sesión y saldrá en último lugar. Max Webber llegó a comentar el pasado jueves que el novato no tiene la experiencia ni las cualidades de estar en la Fórmula Uno.

F1 Alguersuari en Toro Rosso

La calificación para la arrancada de este domingo, quedó de la siguiente manera:

1.  Alonso       Renault               (B)  1:21.313  1:20.826  1:21.569
2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:21.178  1:20.604  1:21.607
3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:20.964  1:20.358  1:21.741
4.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.842  1:20.465  1:21.839
5.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.793  1:20.862  1:21.890
6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:21.659  1:20.807  1:22.095
7.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.500  1:20.647  1:22.468
8.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:21.471  1:20.707  1:22.511
9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.407  1:20.570  1:22.835
10.  Massa        Ferrari               (B)  1:21.420  1:20.823
11.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.571  1:21.002
12.  Trulli       Toyota                (B)  1:21.416  1:21.082
13.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:21.558  1:21.222
14.  Glock        Toyota                (B)  1:21.584  1:21.242
15.  Piquet       Renault               (B)  1:21.278  1:21.389
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:21.738
17.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:21.807
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:21.868
19.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:21.901
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:22.359

Léa también

WRC 20 Rally de Monte Carlo.– Inicia Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominando las primeras jornadas

Por Gabriel Covelli y César Roy Ocotla Ha iniciado el Campeonato Mundial de Rallies 2020 …