Las ventas de la industria automotriz en México bajaron 12.3% en septiembre pasado mientras en nueve meses descendieron 7.5%, informa el INEGI. Las automotrices que crecieron fueron Suzuki 11%, Renault 2.3% y Toyota 0.2%. Ya no ascendieron ni Kia ni Mitsubishi que lleva dos meses de bajas ventas. Analicemos por qué.
Suzuki subió sus ventas 11% en septiembre (Fotos de archivo).
Se vendieron el mes pasado 100,734 unidades, un 12.3% menos que en septiembre de 2018. En el acumulado de enero a septiembre fueron 955,395 unidades, 7.5% por abajo del mismo periodo del año anterior. Dice la Asociación Mexicana de Bancos que el periodo octubre a diciembre vendrá una recuperación económica por los programas El Buen Fin y las fiestas de fin de año con los aguinaldos a los interesados en comprar un auto nuevo, además de la baja en las tasas de interés.
Del Grupo 1 conformado por Nissan, General Motors y Volkswagen, las bajas más sensibles son las de Nissan con una baja en sus ventas de 24.5%. Esta disminución puede deberse al cambio de modelo Versa cuya segunda generación se comienza a vender a partir de este 3 de octubre en las agencias. GM bajó 8.1% y descontinuará el Aveo a mediano plazo para dar entrada al Onix en el primer trimestre del próximo año. Volkswagen deberá ver una recuperación, como el resto de la industria, a partir de octubre en que la demanda de autos se comienza a reactivar.
Las ventas del Versa 2020 ayudarán a Nissan a corregir la actual tendencia.
Del Grupo 2, Toyota supera el porcentaje de ventas sobre Kia, Honda, FIAT Chrysler, Mazda y Ford. La japonesa creció apenas 0.2% pero lo hizo. Quien detuvo tres años de crecimiento fue Kia. ¿Qué pasa con esta empresa? Sencillo. Se acabó la novedad de la marca; ahora tiene que hacer frente a los cientos de llamados de los clientes que exigen mayor calidad en el servicio (postventa). Es hora de la verdad sin negar la importancia de esta empresa surcoreana que vino a evolucionar a la industria en el segmento B, entre otros. La caída de la surcoreana fue de 3.6%, preocupante aunque no alarmante. Honda lo hizo en -6.2% y FIAT Chrysler un 23.6%. Hay quienes no le ven futuro a FCA en dos años más. Otros dicen que la italo-estadounidense tendrá una salida de distribuidores este fin de año. FCA iba a llamar a la china Chery para que le vendiera autos (en septiembre pasado). No pasó nada, ¿por qué? Seguramente no hubo acuerdo o las negociaciones se retrasaron como si no hubiera urgencia por sacar a los distribuidores de una casi bancarrota. Mazda por primera vez registra bajas, 9.3%. Parece que la entrada del Mazda 3 sedán y HB 2020 no ha tenido la respuesta como los modelos anteriores. Se espera una recuperación para fin de año. Y Ford bajó 9.3% pero ha detenido la caída libre que tenía el año pasado. Parece que comienzan a cambiar algunas estrategias de fondo. Veamos el cierre del año y opinemos.
Mazda CX30 2020 se fabricará en México y comienza a venderse en noviembre.
Finalmente del Grupo 3 Renault y Suzuki son los únicos que registran crecimiento. Renault 2.3% y Suzuki 11%. Hyundai cayó 10.9% y no tiene para cuándo detener la baja. Habrá cambios ejecutivos de primer nivel en la surcoreana.
Así las ventas de septiembre 2019 y el acumulado de nueve meses, según el INEGI.
GRUPO | SUBGRUPO | SEPTIEMBRE | ENE – SEP | |||||
2019 | 2018 | Dif % 19/18 | 2019 | 2018 | Dif % 19/18 | |||
Acura | 135 | 261 | -48.3% | 1,359 | 1,315 | 3.3% | ||
Baic1 | 306 | 292 | 4.8% | 2,453 | 1,084 | N.D. | ||
BMW Group2 | 1,973 | 2,235 | -11.7% | 17,832 | 19,288 | -7.5% | ||
FCA México3 | 4,961 | 6,496 | -23.6% | 46,374 | 55,565 | -16.5% | ||
Ford3 | 3,968 | 4,914 | -19.3% | 43,699 | 51,891 | -15.8% | ||
General Motors3 | 17,270 | 18,799 | -8.1% | 151,093 | 163,418 | -7.5% | ||
Honda | 5,461 | 5,821 | -6.2% | 54,398 | 62,525 | -13.0% | ||
Hyundai | 3,659 | 4,105 | -10.9% | 32,677 | 37,067 | -11.8% | ||
Infiniti | 106 | 179 | -40.8% | 1,057 | 1,582 | -33.2% | ||
Isuzu | 127 | 144 | -11.8% | 1,351 | 1,258 | 7.4% | ||
JAC5 | 377 | 223 | 69.1% | 3,091 | 1,834 | 68.5% | ||
Jaguar | 16 | 38 | -57.9% | 223 | 257 | -13.2% | ||
KIA | 7,714 | 8,005 | -3.6% | 70,476 | 69,016 | 2.1% | ||
Land Rover | 126 | 113 | 11.5% | 1,034 | 943 | 9.7% | ||
Lincoln | 107 | 152 | -29.6% | 1,189 | 1,422 | -16.4% | ||
Mazda | 4,296 | 4,738 | -9.3% | 43,336 | 41,082 | 5.5% | ||
Mercedes Benz3 | 1,542 | 2,232 | -30.9% | 15,169 | 16,959 | -10.6% | ||
Mitsubishi4 | 859 | 989 | -13.1% | 11,993 | 10,245 | 17.1% | ||
Nissan3 | 19,124 | 25,324 | -24.5% | 193,830 | 229,396 | -15.5% | ||
Peugeot3 | 900 | 834 | 7.9% | 7,997 | 7,128 | 12.2% | ||
Renault | 2,673 | 2,613 | 2.3% | 22,981 | 19,591 | 17.3% | ||
Smart | 0 | 76 | -100.0% | 30 | 868 | -96.5% | ||
Subaru | 106 | 90 | 17.8% | 896 | 888 | 0.9% | ||
Suzuki | 2,527 | 2,277 | 11.0% | 22,407 | 17,744 | 26.3% | ||
Toyota3 | 8,258 | 8,243 | 0.2% | 75,928 | 77,023 | -1.4% | ||
Volkswagen3 | 13,932 | 15,511 | -10.2% | 130,977 | 142,056 | -7.8% | ||
Audi | 928 | 1,237 | -25.0% | 8,825 | 10,908 | -19.1% | ||
Bentley | 2 | 0 | N.C. | 8 | 5 | 60.0% | ||
Porsche | 106 | 127 | -16.5% | 1,039 | 1,133 | -8.3% | ||
SEAT | 1,875 | 1,710 | 9.6% | 18,326 | 17,165 | 6.8% | ||
Volkswagen3 | 11,021 | 12,437 | -11.4% | 102,779 | 112,845 | -8.9% | ||
Volvo | 211 | 172 | 22.7% | 1,545 | 1,480 | 4.4% | ||
SEPTIEMBRE 2019 | 100,734 | 114,876 | -12.3% | 955,395 | 1,032,925 | -7.5% | ||
SEPTIEMBRE 2018 | 114,876 | |||||||
Variación | -12.3% | |||||||
Diferencia | -14,142 | 1 Baic reporta información a partir de junio 2018 | ||||||
2 BMW Group incluye información de BMW y Mini | ||||||||
ENERO – SEPTIEMBRE 2019 | 955,395 | 3 Se incluyen vehículos comerciales ligeros | ||||||
ENERO – SEPTIEMBRE 2018 | 1,032,925 | 4 Incluye ventas realizadas por FCA México y por Mitsubishi | ||||||
Variación | -7.5% | 5 JAC participa en el registro de información a partir de septiembre 2019 | ||||||
Diferencia | -77,530 | |||||||
N.D. = No disponible | ||||||||
N.C. = No calculable | ||||||||
Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. |