Ventas May 19 Méx.– Siguen cayendo, ahora -11.3%; pero para arriba Suzuki +39.8%, +Mitsubishi +35.3% y KIA +6.0%

La industria de los coches se sigue cayendo en México, ahora en mayo con 11.3%… pero no todas están así. Suzuki registró un crecimiento del 39.8%, Mitsubishi 35.3%, Renault 20.9%, KIA 6.0% y Mazda 7.6%. Las más perjudicadas por las bajas ventas son Nissan -20.8%, GM -19.7% y hasta Toyota con -28.3%, lo mismo Ford, FIAT Chrysler y Volkswagen.

Las ventas de la industria cayeron 11.3%; SEAT creció 11.4% en el mes (Fotos de archivo).

En el acumulado de los primeros cinco meses, de enero a mayo, la industria automotriz vendió 532,057 unidades, una disminución del 5.4%. El mes pasado (mayo) se facturaron 101,939 con baja del 11.3%.

VENTAS ENE-MAY 2019 PENETRACIÓN DE MERCADO VS. 2018

  1. Nissan 20.6% (22.8%)
  2. General Motors, 15.7% (14-8%)
  3. Volkswagen, 13.6% (14.0%)
  4. Toyota, 7.5% (7.7%)
  5. KIA, 7.4% (6.8%)
  6. Honda, 6.1% (6.5%)
  7. FIAT Chrysler, 4.8% (6.4%)
  8. Mazda, 4.7% (3.9%)
  9. Ford, 4.7% (5.3%)
  10. Hyundai, 3.5% (3.6%)

KIA incrementó su participación de mercado en un año del 6.8% al 7.4%

Las marcas que crecen en mayo en penetración de mercado (comparado con mayo de 2018) son General Motors que pasa del 14.8% al 15.7% gracias a la venta de sus autos Aveo (chino) y Spark (indio). KIA creció en su rebanada del pastel automotriz mexicano con el 7.4% contra el 6.8% debido a la gran aceptación de sus Río sedán, Forte sedán y la camioneta Sportage, principalmente. Mazda es otra de las marcas que crecen del 3.9 al 4.7% con ventas arriba de Mazda 2 pero más el Mazda 3 de nueva generación.

RESUMEN VENTA MENUDEO
MAYO de 2019 vs. 2018
GRUPO SUBGRUPO MAYO ENE – MAY
2019 2018 Dif % 19/18 2019 2018 Dif % 19/18
Acura 142 119 19.3% 816 670 21.8%
Baic1 197 N.D. N.C. 1,404 N.D. N.C.
BMW Group 1,839 1,909 -3.7% 10,159 10,183 -0.2%
FCA México3 5,241 6,202 -15.5% 25,346 30,081 -15.7%
Ford Motor3 4,727 5,790 -18.4% 24,961 29,498 -15.4%
General Motors3 16,146 20,108 -19.7% 83,558 82,815 0.9%
Honda 6,151 7,125 -13.7% 32,278 36,381 -11.3%
Hyundai 3,711 4,002 -7.3% 18,431 20,319 -9.3%
Infiniti 104 174 -40.2% 632 859 -26.4%
ISUZU 84 150 -44.0% 565 621 -9.0%
Jaguar 17 13 30.8% 140 129 8.5%
KIA 7,852 7,411 6.0% 39,398 38,115 3.4%
Land Rover 134 100 34.0% 595 514 15.8%
Lincoln 137 142 -3.5% 672 827 -18.7%
Mazda 4,642 4,315 7.6% 25,129 21,731 15.6%
Mercedes Benz3 1,900 1,721 10.4% 8,885 8,847 0.4%
Mitsubishi2 1,517 1,121 35.3% 7,390 5,805 27.3%
Nissan3 19,840 25,054 -20.8% 109,588 127,748 -14.2%
Peugeot3 917 765 19.9% 4,440 3,743 18.6%
Renault 2,645 2,187 20.9% 11,922 10,677 11.7%
Smart 0 93 -100.0% 30 482 -93.8%
Subaru 109 126 -13.5% 465 517 -10.1%
Suzuki 2,663 1,905 39.8% 12,281 9,371 31.1%
Toyota3 6,414 8,942 -28.3% 39,698 43,250 -8.2%
Volkswagen3 14,652 15,248 -3.9% 72,533 78,375 -7.5%
Audi 879 1,282 -31.4% 4,764 5,755 -17.2%
Bentley 1 2 -50.0% 6 5 20.0%
Porsche 130 131 -0.8% 609 605 0.7%
SEAT 2,019 1,813 11.4% 10,219 9,701 5.3%
Volkswagen3 11,623 12,020 -3.3% 56,935 62,309 -8.6%
Volvo 158 211 -25.1% 741 778 -4.8%
 MAYO 2019 101,939 114,933 -11.3% 532,057 562,336 -5.4%
 MAYO 2018 114,933
Variación -11.3% N.D. = No disponible
Diferencia -12,994 N.C. = No calculable
ENERO – MAYO 2019 532,057 1 Baic reporta información a partir de junio 2018
ENERO – MAYO 2018 562,336 2 Incluye ventas realizadas por FCA México y por Mitsubishi
Variación -5.4% 3 Se incluyen vehículos comerciales ligeros
Diferencia -30,279
Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

Léa también

Inauguran Toyota Motor Guanajuato; producirá la marca 266,000 Tacomas en próximos años

APASEO EL GRANDE, Guanajuato.– Toyota Motor Manufacturing abrió su segunda planta en México. Apaseo El …