<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALVOLANTE.INFO &#187; INTERNACIONALES</title>
	<atom:link href="http://www.alvolante.info/internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvolante.info</link>
	<description>Análisis, noticias y foro sobre industria automotriz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ventas EEUU enero: 11% arriba; niponas al alza, GM 6% abajo</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/ventas-eeuu-enero-11-arriba-niponas-al-alza-gm-6-abajo/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/ventas-eeuu-enero-11-arriba-niponas-al-alza-gm-6-abajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10624</guid>
		<description><![CDATA[La bonanza generada por el bullicio electoral en Estados Unidos, ha motivado lo suficiente a los compradores de automóviles para continuar la burbuja positiva y enero arrancó con alza del 11% donde las niponas Toyota, Nissan y Honda ascienden pero General Motors arranca mal el año con un -6% en sus ventas, pero sigue siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/ventas-eeuu-enero-11-arriba-niponas-al-alza-gm-6-abajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascienden ventas de Chrysler EEUU enero en 44%; México, 4%</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/ascienden-ventas-de-chrysler-eeuu-enero-en-44-en-mexico-4/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/ascienden-ventas-de-chrysler-eeuu-enero-en-44-en-mexico-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas del Grupo Chrysler en Estados Unidos llegaron a las 101,149 unidades (incluyendo FIAT) con un aumento sorprendente del 44%. En México la empresa reportó ventas de 7,516 unidades con incrementos del 4%. La división Chrysler en EEUU facturó 17,604 vehículos con 81%. En ese periodo se vendieron allá 1,911 unidades FIAT 500 hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/ascienden-ventas-de-chrysler-eeuu-enero-en-44-en-mexico-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que SAAB Norteamérica liquidará a la marca esta semana</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/que-saab-norteamerica-liquidara-a-la-marca-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/que-saab-norteamerica-liquidara-a-la-marca-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[Los ejecutivos asignados por General Motors para llevar a cabo las funciones de la empresa SAAB Autos Norteamérica, darán el tiro de gracia a la gran empresa de tecnología sueca esta semana para la red distributiva en Estados Unidos.


Fue la semana pasada cuando los ejecutivos que manejan el proceso de quiebra de SAAB Autos Norteamérica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/que-saab-norteamerica-liquidara-a-la-marca-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China dicta producción y ventas mundiales de automóviles</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/china-dicta-produccion-y-ventas-mundiales-de-automoviles/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/china-dicta-produccion-y-ventas-mundiales-de-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10515</guid>
		<description><![CDATA[China produjo 18´264,667 vehículos (autos y camiones) en 2010. Y pronto la Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA) dará a conocer el balance 2011. México está en el noveno lugar mundial superando a Francia. En ventas, China también dicta el mayor consumo mundial.

A punto que la OICA dé a conocer el balance de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/china-dicta-produccion-y-ventas-mundiales-de-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendió GM 9´025,942 vehículos en 2011; nuevo líder mundial</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/vendio-gm-9%c2%b4025942-vehiculos-en-2011-nuevo-lider-mundial/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/vendio-gm-9%c2%b4025942-vehiculos-en-2011-nuevo-lider-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10510</guid>
		<description><![CDATA[Siendo su principal mercado el de América del Norte con 2´924,140 unidades, General Motors Company vendió a nivel mundial 9´025,942 vehículos que le representan un 7.6% más que en periodo de 2010 cuanto facturó 8´385,484 unidades. Está en primer sitio seguida en el segundo de Volkswagen que comercializó 8.16 millones.

Los 10 mercados potenciales de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/vendio-gm-9%c2%b4025942-vehiculos-en-2011-nuevo-lider-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Serie 3 2013, alta tecnología en Detroit</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/bmw-serie-3-2013-alta-tecnologia-en-detroit/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/bmw-serie-3-2013-alta-tecnologia-en-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10506</guid>
		<description><![CDATA[Se sigue desarrollando el Salón del Automóvil de Detroit y allí se exhibe el nuevo serie 3 de BMW que contiene un desarrollo innovador de tecnología y buen manejo. Se trata de la sexta generación que se ofrece en sedán, coupé y berlina.

BMW ha presentado su sexta generación del serie 3 (Foto BMW).
&#8220;La sexta generación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/bmw-serie-3-2013-alta-tecnologia-en-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alistan Ford Focus eléctrico de 100 mpg y carga rápida</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/alistan-ford-focus-electrico-de-100-mpg-y-carga-rapida/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/alistan-ford-focus-electrico-de-100-mpg-y-carga-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10494</guid>
		<description><![CDATA[Ford Motor Company de Estados Unidos se pone las pilas y alista para la venta su modelo compacto Focus eléctrico sin escape que dará un rendimiento de uno de combustión interna por 100 millas por galón (mpg) y que podrá cargarse en sus baterías  integramente en la mitad de tiempo que lo hace un Nissan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/alistan-ford-focus-electrico-de-100-mpg-y-carga-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nismo estará presente en los autos de serie Nissan</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/nismo-estara-presente-en-los-autos-de-serie-nissan/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/nismo-estara-presente-en-los-autos-de-serie-nissan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10474</guid>
		<description><![CDATA[En los años 90 se estableció Nissan Carreras México bajo la conducción del Ing. Alfredo Tame Badue. Hoy, la marca japonesa a través del concepto Nismo, quiere que esa sinergia sea aprovechable en la línea de productos de calle, pero también fortalecer su imagen en el automovilismo deportivo.

 
Nismo preparó un Leaf eléctrico para carreras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/nismo-estara-presente-en-los-autos-de-serie-nissan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que serán $500 mdd la inversión para FIAT Ducato en Coahuila</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/que-seran-500-mdd-la-inversion-para-fiat-ducato-en-coahuila/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/que-seran-500-mdd-la-inversion-para-fiat-ducato-en-coahuila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[Como Al Volante lo refirió meses atrás, se ha confirmado por parte de Sergio Marchionne, presidente de Grupo FIAT y Grupo Chrysler, la generación de una planta en Derramadero, Coahuila, para producir el vehículo comercial Van FIAT Ducato. Medios en EEUU manejan ya la cifra de $500 millones de dólares la inversión.
$500 millones de dólares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/que-seran-500-mdd-la-inversion-para-fiat-ducato-en-coahuila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius C híbrido se venderá en EEUU en $19 mil Dlls.</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-prius-c-hibrido-2013-se-vendera-en-eeuu-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-prius-c-hibrido-2013-se-vendera-en-eeuu-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[El Salón de Detroit reveló los vehículos híbridos económicos de Toyota. El Prius C Hatchback 2013 saldrá en marzo en Estados Unidos y podrá recorrer hasta 53 millas por galón de combustible. El pequeño híbrido va dirigido a los jóvenes que gustan de la ecología y que pueden pagar $19,000 dólares por ello. Esta montado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-prius-c-hibrido-2013-se-vendera-en-eeuu-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

