<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALVOLANTE.INFO &#187; INTERNACIONALES</title>
	<atom:link href="http://www.alvolante.info/internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvolante.info</link>
	<description>Análisis, noticias y foro sobre industria automotriz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toyota Camry y Honda Accord, más vendidos en agosto en EU</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[El Toyota Camry con 30,764 unidades es el auto más vendido en los Estados Unidos en el mes de agosto, Honda Accord con 25,148 tiene el segundo lugar y en tercero está el Honda Civic con 22,803 dentro del tope 10 de la industria automotriz norteamericana. En pickups el primer lugar lo tiene Ford con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que GM seguirá siendo &#8220;Government Motors&#8221; unos años más</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Aún saliendo con papeles comerciales por $20,000 millones de dólares, General Motors Company, empresa intervenida por el Estado norteamericano en junio de 2009 ante un proceso de bancarrota, seguiría hasta tres años más en el control del Consejo Automotriz de la Casa Blanca y, por ende, absorbiendo pérdidas, ha revelado Reuters el sábado anterior. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propio canal de venta de Nissan en Argentina en 2011</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Productos mexicanos como Tiida se venden en Argentina teniendo 2% del mercado ahora y 5% para 2014, pero para finales del año 2011 Nissan Argentina tendrá un canal de distribución independiente al actual Renault Argentina, para lo cual se ha firmado un convenio entre Nissan Américas y el empresario sudamericano Manuel Antelo.
Manuel Antelo con Nissan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayeron 21% las ventas en EU en agosto</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/cayeron-21-las-ventas-en-eu-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/cayeron-21-las-ventas-en-eu-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[Con 997,574 unidades cerró Estados Unidos sus ventas de automotores en agosto y una caída del 21%. Los peores descalabros de las ocho empresas más importantes fueron Toyota con -34%, Nissan -27% y General Motors con -25%. La gran diferencia es porque se compara el periodo con el año pasado en que hubo &#8220;Cash for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/cayeron-21-las-ventas-en-eu-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presumirán en Europa nuevo Mazda 2 ¡a diesel!</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/presumiran-en-europa-nuevo-mazda-2-%c2%a1a-diesel/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/presumiran-en-europa-nuevo-mazda-2-%c2%a1a-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de Mazda en México van en aumento por la gran acogida que están dando a estos modelos, pero Europa vive hoy la euforia del Mazda 2 que se comenzará a comercializar aún en versión a diesel, el próximo año con un diseño más llamativo y audaz, pues aunque es el más pequeño de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/presumiran-en-europa-nuevo-mazda-2-%c2%a1a-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débil recuperación espera EU en las ventas de agosto</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/debil-recuperacion-espera-eu-en-las-ventas-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/debil-recuperacion-espera-eu-en-las-ventas-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 31 de agosto las agencias de automóviles en Estados Unidos todavía esperan una leve recuperación de sus ventas de julio que para algunos estuvieron levemente a la alza pero para otros fue desastrozo. Según los analistas encuestados por Reuters, la industria en ese país mostrará una débil recuperación en agosto cuyos datos se darán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/debil-recuperacion-espera-eu-en-las-ventas-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca Smart &#8220;gustos individuales&#8221; para recuperar ventas caídas</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/busca-smart-gustos-individuales-para-recuperar-ventas-caidas/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/busca-smart-gustos-individuales-para-recuperar-ventas-caidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[Smart busca desde Alemania ahora a quienes desean su micromodelo personalizado a fin de aumentar las ventas de este vehículo que en los últimos siete meses han salido descalabradas. En Norteamérica, donde se esperaba un repunte, las ventas siguieron en picada. En México la tendencia es positiva con 440 unidades vendidas en siete meses y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/busca-smart-gustos-individuales-para-recuperar-ventas-caidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparte Chrysler franquicias FIAT en EU a ex-Saturn y seminuevos</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/reparte-chrysler-franquicias-fiat-en-eu-a-ex-saturn-y-seminuevos/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/reparte-chrysler-franquicias-fiat-en-eu-a-ex-saturn-y-seminuevos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Artes de Detroit, en Michigan, fue escenario hoy donde se vieron unos 400 distribuidores Chrysler, Dodge, Jeep y RAM, pero también de ex distribuidores de Saturn (que oficialmente cierra en octubre próximo allá) y hasta de lotes de autos seminuevos que buscan un pequeño punto de venta del FIAT 500 que inicia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/reparte-chrysler-franquicias-fiat-en-eu-a-ex-saturn-y-seminuevos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se oponen fabricantes en EU a etiqueta sobre contaminación</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/se-oponen-fabricantes-en-eu-a-etiqueta-sobre-contaminacion/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/se-oponen-fabricantes-en-eu-a-etiqueta-sobre-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Protección del Ambiente, EPA de Estados Unidos, dio a conocer hoy una propuesta de ley para que cada automotor traiga en la ventanilla una etiqueta sobre cuánto contamina, cuánto ahorro de combustible ofrece y una calificación de +A al que menos contamina y de D al que lo hace de manera ostensible. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/se-oponen-fabricantes-en-eu-a-etiqueta-sobre-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez Toyota: 1.1 millones de Corolla y Matrix a revisión</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/otra-vez-toyota-1-1-millones-de-corolla-y-matrix-a-revision/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/otra-vez-toyota-1-1-millones-de-corolla-y-matrix-a-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[A Toyota la NHTSA no la ha dejado en paz. Han obligado a la marca a emitir un comunicado hoy en Estados Unidos para revisar un módulo de control del motor de 1.1 millones de sus modelos Corolla y Matrix de los años 2005 a 2008 vendidos en América del Norte. La fábrica automotriz señaló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/otra-vez-toyota-1-1-millones-de-corolla-y-matrix-a-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
