<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ALVOLANTE.INFO</title>
	<atom:link href="http://www.alvolante.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvolante.info</link>
	<description>Análisis, noticias y foro sobre industria automotriz</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:54:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La caída de Ford en EU fue del 34.4% pero es salvable</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/la-caida-de-ford-en-eu-fue-del-344-pero-es-salvable/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/la-caida-de-ford-en-eu-fue-del-344-pero-es-salvable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[A Ford Motor Company de Estados Unidos no le llegó la semana pasada préstamo alguno o rescate financiero del Tesoro de ese país. Todo diría que la empresa es solventable, pero no se salvó de la caída en las ventas que a la firma le pegaron en 34.4% menos sólo en el mes de diciembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/la-caida-de-ford-en-eu-fue-del-344-pero-es-salvable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se derrumban ventas de Chrysler LLC en 53.1% en diciembre</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/se-derrumban-ventas-de-chrysler-llc-en-531-en-diciembre/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/se-derrumban-ventas-de-chrysler-llc-en-531-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Dicen los conocedores del negocio automotriz que cuando vendes la mitad de lo pronosticado, prácticamente estás en bancarrota. Así le pasó a Chrysler LLC en Estados Unidos el mes de diciembre pasado. Comercializó 89.813 unidades cuando en el mismo mes pero del año anterior lo hizo por 191,423. ¿Saben ustedes lo que es vender casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/se-derrumban-ventas-de-chrysler-llc-en-531-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mantiene Chevrolet precios de 2008; sube el del Aveo en 09</title>
		<link>http://www.alvolante.info/nacionales/mantiene-chevrolet-precios-de-2008-sube-el-del-aveo-en-09/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/nacionales/mantiene-chevrolet-precios-de-2008-sube-el-del-aveo-en-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[General Motors de México mantiene en 2009 los precios de sus nuevos vehículos prácticamente iguales como en el año pasado, sólo algunas líneas tienen ligeros ajustes al alza por la paridad peso-dólar, aunque el Chevrolet Aveo, hecho en San Luis Potosí, se dispara hacia arriba un poco más de lo normal y sin causa que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/nacionales/mantiene-chevrolet-precios-de-2008-sube-el-del-aveo-en-09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta 4: Prefieren consumidores autos de General Motors</title>
		<link>http://www.alvolante.info/nacionales/encuesta-4-prefieren-consumidores-autos-de-general-motors/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/nacionales/encuesta-4-prefieren-consumidores-autos-de-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a la cuarta encuesta de alvolante.info, los automovilistas mexicanos prefieren adquirir los vehículos de la marca General Motors de México ante los demás autos de origen norteamericano como Ford Motor Company y Chrysler de México. Un 42% de los encuestados, de un total de 900 participaciones, prefieren los Chevrolet, Cadillac, Pontiac y demás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/nacionales/encuesta-4-prefieren-consumidores-autos-de-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T1 Caparo: Se vale soñar (en tiempos de recesión)</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/t1-caparo-se-vale-sonar-en-tiempos-de-recesion/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/t1-caparo-se-vale-sonar-en-tiempos-de-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[La Gran Bretaña es la cuna de los autos deportivos exóticos, de esos formidables caprichos de cuatro ruedas que no sólo McLaren puede hacer posibles sino casas como T1 y su modelo Caparo, un espectacular coche sólo para expertos al volante que quieren sentir la adrenalina de 575 caballos de poder y un cuasi Fórmula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/t1-caparo-se-vale-sonar-en-tiempos-de-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
