<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALVOLANTE.INFO &#187; César Roy</title>
	<atom:link href="http://www.alvolante.info/author/cesar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvolante.info</link>
	<description>Análisis, noticias y foro sobre industria automotriz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Venden 66,931 en agosto en México; van por 800 mil en 2010</title>
		<link>http://www.alvolante.info/nacionales/venden-66931-en-agosto-en-mexico-van-por-800-mil-en-2010/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/nacionales/venden-66931-en-agosto-en-mexico-van-por-800-mil-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[La industria automotriz vendió en México 66,931 unidades en agosto pasado con un crecimiento 13.6% contra los 58,926 de agosto de 2009 informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. En el acumulado de enero a agosto se facturaron 499,857 unidades, con aumento del 6% en las ventas. El sector prevé que se alcanzarán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/nacionales/venden-66931-en-agosto-en-mexico-van-por-800-mil-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensé que ya me había salvado de sus preguntas: Serrano de Economía</title>
		<link>http://www.alvolante.info/nacionales/pense-que-ya-me-habia-salvado-de-sus-preguntas-serrano-de-economia/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/nacionales/pense-que-ya-me-habia-salvado-de-sus-preguntas-serrano-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia de prensa de la AMIA. Jesús Serrano, director de industrias pesadas de la Secretaría de Economía, es cuestionado sobre la regularización forzada de 45,000 autos sin placas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Justo cuando el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, fuera a pasar a otra pregunta, la prensa en bulla increpa al funcionario. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/nacionales/pense-que-ya-me-habia-salvado-de-sus-preguntas-serrano-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesan en AMDA a Luis Gómez; relucen intrigas internas</title>
		<link>http://www.alvolante.info/analisis/cesan-en-amda-a-luis-gomez-relucen-intrigas-internas/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/analisis/cesan-en-amda-a-luis-gomez-relucen-intrigas-internas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Siete meses de nombrado presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, la junta de gobierno anunció hoy el cese de Luis Gómez Sánchez. Ventaneada la noticia desde el lunes pasado en algunos diarios por la mano negra de la asociación, nada explica la razón de tal acción. Felipe Calderón y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/analisis/cesan-en-amda-a-luis-gomez-relucen-intrigas-internas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitan Al Volante en agosto 118,668 de 30 países</title>
		<link>http://www.alvolante.info/alvolante/visitan-al-volante-en-agosto-118668-de-30-paises/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/alvolante/visitan-al-volante-en-agosto-118668-de-30-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[AL VOLANTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[La internacionalización de AlVolante.info es irreversible. En agosto alcanzamos a 118,668 visitantes con un promedio diario de 5,411 lectores como pico el pasado 3 de agosto. Desde Rusia a Canadá y 11 países más del Continente Americano, pasando por Japón y Reino Unido, están en sintonía con este espacio crítico y de verdad sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/alvolante/visitan-al-volante-en-agosto-118668-de-30-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pone FIA a Ferrari en banquillo de los acusados esta semana</title>
		<link>http://www.alvolante.info/automovilismodeportivo/pone-fia-a-ferrari-en-banquillo-de-los-acusados-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/automovilismodeportivo/pone-fia-a-ferrari-en-banquillo-de-los-acusados-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOVILISMO DEPORTIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Ante una opinión pública mundial que pone más en entredicho la función de la FIA y su imparcialidad, este miércoles en París la escudería Ferrari será sentada en el banquillo de los acusados para analizar la orden que recibió Felipe Massa para dejar pasar a Fernando Alonso en la pasada carrera de Alemania. Las declaraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/automovilismodeportivo/pone-fia-a-ferrari-en-banquillo-de-los-acusados-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percibe trabajador automotriz $2.91 dólares en México y $10.20 en EU</title>
		<link>http://www.alvolante.info/nacionales/percibe-trabajador-automotriz-2-91-dolares-en-mexico-y-10-20-en-eu/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/nacionales/percibe-trabajador-automotriz-2-91-dolares-en-mexico-y-10-20-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de la industria automotriz en México presumen en pagar los mejores salarios de la industria de manufactura a sus 430,000 trabajadores que laboran en un promedio de 15 plantas en todo el país. El obrero promedio cobra a $2.91 dólares la hora. Pero su similar en Estados Unidos se echa a la bolsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/nacionales/percibe-trabajador-automotriz-2-91-dolares-en-mexico-y-10-20-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Camry y Honda Accord, más vendidos en agosto en EU</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[El Toyota Camry con 30,764 unidades es el auto más vendido en los Estados Unidos en el mes de agosto, Honda Accord con 25,148 tiene el segundo lugar y en tercero está el Honda Civic con 22,803 dentro del tope 10 de la industria automotriz norteamericana. En pickups el primer lugar lo tiene Ford con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/toyota-camry-y-honda-accord-mas-vendidos-en-agosto-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que GM seguirá siendo &#8220;Government Motors&#8221; unos años más</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Aún saliendo con papeles comerciales por $20,000 millones de dólares, General Motors Company, empresa intervenida por el Estado norteamericano en junio de 2009 ante un proceso de bancarrota, seguiría hasta tres años más en el control del Consejo Automotriz de la Casa Blanca y, por ende, absorbiendo pérdidas, ha revelado Reuters el sábado anterior. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/que-gm-seguira-siendo-government-motors-unos-anos-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen ventas de autos mexicanos en Estados Unidos en agosto</title>
		<link>http://www.alvolante.info/analisis/caen-ventas-de-autos-mexicanos-en-estados-unidos-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/analisis/caen-ventas-de-autos-mexicanos-en-estados-unidos-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[En agosto se vendieron en Estados Unidos 745,504 autos hechos en ese país y 252,107 importados, incluidos los mexicanos. En agosto del año pasado los importados había llegado a 352,023 unidades. Por ejemplo, Ford México sólo vendió en agosto a Estados Unidos 3,315 modelos Fiesta que,  contra 17,082 del Fusión, representan muy pocos automóviles. Salvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/analisis/caen-ventas-de-autos-mexicanos-en-estados-unidos-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propio canal de venta de Nissan en Argentina en 2011</title>
		<link>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/</link>
		<comments>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvolante.info/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Productos mexicanos como Tiida se venden en Argentina teniendo 2% del mercado ahora y 5% para 2014, pero para finales del año 2011 Nissan Argentina tendrá un canal de distribución independiente al actual Renault Argentina, para lo cual se ha firmado un convenio entre Nissan Américas y el empresario sudamericano Manuel Antelo.
Manuel Antelo con Nissan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvolante.info/internacionales/propio-canal-de-venta-de-nissan-en-argentina-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
